HARGA BATUBARA ACUAN (H BA) & HARGA PATOKAN BATUBARA (H PB)
BULAN JANUARI 2013
BULAN JANUARI 2013
HBA
| HBA (US$/Ton) | 87,55 | FOB Vessel |
HPB BATUBARA MARKER
| NO | KUALITAS TYPICAL | HPB MARKER (US$/ton) | |||
| CV (kcal/kg GAR) | TM (%, ar) | TS (%, ar) | Ash (%,ar) | ||
| 1 | 7.000 | 10,0 | 1,0 | 15,0 | 94,03 |
| 2 | 6.700 | 12,0 | 0,6 | 5,0 | 93,55 |
| 3 | 6.200 | 14,5 | 0,6 | 5,5 | 84,40 |
| 4 | 5.700 | 17,5 | 1,6 | 4,8 | 71,55 |
| 5 | 5.400 | 22,5 | 0,4 | 5,0 | 68,60 |
| 6 | 5.000 | 26,0 | 0,1 | 1,2 | 64,02 |
| 7 | 4.400 | 32,0 | 0,3 | 4,2 | 51,58 |
| 8 | 4.200 | 35,0 | 0,2 | 3,9 | 46,99 |
HPB BATUBARA LAIN NYA
| No | Kualitas Typical | HPB (US$/ton) | |||
| CV (kcal/kg, GAR) | TM (%,ar) | TS (%,ar) | Ash (%,ar) | ||
| 9 | 7.000 | 12,0 | 2,00 | 10,0 | 89,93 |
| 10 | 6.600 | 11,0 | 0,50 | 10,0 | 91,62 |
| 11 | 6.553 | 12,0 | 1,69 | 4,2 | 87,56 |
| 12 | 6.423 | 11,5 | 0,71 | 4,8 | 90,02 |
| 13 | 6.420 | 11,0 | 0,70 | 12,5 | 87,41 |
| 14 | 6.300 | 14,0 | 0,60 | 5,5 | 86,16 |
| 15 | 6.300 | 11,0 | 1,00 | 10,0 | 85,60 |
| 16 | 6.250 | 11,0 | 1,00 | 12,0 | 84,13 |
| 17 | 6.250 | 10,0 | 1,20 | 12,0 | 84,27 |
| 18 | 6.210 | 10,0 | 0,70 | 4,7 | 88,67 |
| 19 | 6.200 | 12,0 | 0,90 | 10,0 | 83,73 |
| 20 | 6.200 | 10,0 | 4,00 | 12,0 | 72,39 |
| 21 | 6.171 | 15,5 | 0,76 | 5,2 | 82,57 |
| 22 | 6.200 | 10,0 | 1,00 | 14,0 | 83,59 |
| 23 | 6.148 | 10,0 | 1,26 | 4,7 | 85,57 |
| 24 | 6.143 | 14,0 | 0,76 | 5,2 | 83,60 |
| 25 | 6.130 | 9,0 | 2,20 | 17,0 | 77,57 |
| 26 | 6.112 | 9,5 | 0,95 | 13,0 | 83,46 |
| 27 | 6.100 | 11,5 | 1,00 | 12,5 | 81,46 |
| 28 | 6.050 | 19,0 | 0,15 | 3,2 | 81,11 |
| 29 | 5.9 15 | 15,1 | 0,56 | 9,4 | 78,79 |
| 30 | 6.029 | 15,5 | 0,71 | 5,2 | 80,96 |
| 31 | 6.072 | 10,0 | 2,20 | 14,9 | 76,68 |
| 32 | 6.000 | 16,0 | 0,60 | 5,0 | 80,67 |
| 33 | 5.970 | 15,5 | 1,65 | 5,1 | 76,52 |
| 34 | 5.950 | 16,0 | 1,00 | 7,0 | 77,63 |
| 35 | 5.900 | 16,0 | 2,00 | 7,0 | 73,00 |
| 36 | 5.900 | 19,0 | 0,90 | 4,5 | 75,74 |
| No | Kualitas Tipikal | HPB (US$/ton) | |||
| CV (kcal/kg GAR) | TM (%,ar) | TS (%,ar) | Ash (%,ar) | ||
| 37 | 5.900 | 12,0 | 0,90 | 13,0 | 78,55 |
| 38 | 5.765 | 16,0 | 3,20 | 7,0 | 66,49 |
| 39 | 5.730 | 10,5 | 0,90 | 20,5 | 74,60 |
| 40 | 5.700 | 18,0 | 2,00 | 8,0 | 68,36 |
| 41 | 5.700 | 17,5 | 1,00 | 8,5 | 72,59 |
| 42 | 5.700 | 17,5 | 1,00 | 8,5 | 72,59 |
| 43 | 5.700 | 18,0 | 1,75 | 4,7 | 70,68 |
| 44 | 5.700 | 19,0 | 0,50 | 5,0 | 74,70 |
| 45 | 5.500 | 20,0 | 1,00 | 7,0 | 68,63 |
| 46 | 5.700 | 11,0 | 0,80 | 14,0 | 76,76 |
| 47 | 5.520 | 10,0 | 0,45 | 15,5 | 75,98 |
| 48 | 5.500 | 22,0 | 1,00 | 6,0 | 67,38 |
| 49 | 5.500 | 21,0 | 0,40 | 5,5 | 70,80 |
| 50 | 5.500 | 20,0 | 1,30 | 4,7 | 68,35 |
| 51 | 5.500 | 20,0 | 0,80 | 4,7 | 70,35 |
| 52 | 5.400 | 23,0 | 1,50 | 8,0 | 62,59 |
| 53 | 5.300 | 22,5 | 0,80 | 4,6 | 65,99 |
| 54 | 5.125 | 24,5 | 0,10 | 2,0 | 66,25 |
| 55 | 5.100 | 25,0 | 0,82 | 4,5 | 61,70 |
| 56 | 5.000 | 27,0 | 1,20 | 6,0 | 56,94 |
| 57 | 5.000 | 25,0 | 1,00 | 7,0 | 58,85 |
| 58 | 5.000 | 26,0 | 1,30 | 4,5 | 57,90 |
| 59 | 5.000 | 26,0 | 0,90 | 4,5 | 59,50 |
| 60 | 5.000 | 26,0 | 1,70 | 4,5 | 56,30 |
| 61 | 5.000 | 22,4 | 0,54 | 8,9 | 61,89 |
| 62 | 4.760 | 25,0 | 0,55 | 4,5 | 58,94 |
| 63 | 4.600 | 28,0 | 0,50 | 7,0 | 54,26 |
| 64 | 4.400 | 35,0 | 0,50 | 5,0 | 48,27 |
| 65 | 4.400 | 30,0 | 0,50 | 7,0 | 50,76 |
| 66 | 4.200 | 32,0 | 0,50 | 6,0 | 46,84 |
| 67 | 4.200 | 33,0 | 1,75 | 6,0 | 41,18 |
| 68 | 3.800 | 41,0 | 0,40 | 5,0 | 32,73 |
| 69 | 3.520 | 43,4 | 0,15 | 3,4 | 29,02 |
| 70 | 2.995 | 50,1 | 0,60 | 5,3 | 21,64 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar